SEO referenciaVýsledky klienta Majster-podlahar.SK
Počas 4 rokov a 2 mesiacov spolupráce sa viditeľnosť webu v organickom vyhľadávaní výrazne zlepšila. Táto referencia prináša presné dáta o vývoji pozícií a vývoji vybraných kľúčových slov.
Zdrojom týchto dát je Collabim.com.
Kľúčových slov v TOP 3
74
z 0 na 74 kľúčových slov
nárast o 74 kľúčových slov
Hlavné výsledky v číslach
TOP 3
0 → 74
nárast o 74 kľúčových slov
+74 slov
TOP 10 / prvá strana
1 → 228
nárast o 227 kľúčových slov
+227 slov
TOP 20 / prvé dve strany
3 → 366
nárast o 363 kľúčových slov
+363 slov
Sledované kľúčové slová
200 → 744
nárast o 544 kľúčových slov
+272,0 %
Podiel kľúčových slov na pozíciách
- Pôvodne
- Aktuálne
Pozície vybraných kľúčových slov
V prehľade sú iba hlavné a konkurenčné kľúčové slová, ktoré sú pre klienta priorita.
| Kľúčové slovo | Hľadanosť Google | Hľadanosť Google (12 m. ø) | Pozície Google SK | Cieľová stránka Google SK |
|---|---|---|---|---|
| renovacia podlahy | 30 | 30 | 1 | /renovacia-drevenej-podlahy/Renovácia drevenej podlahy Bratislava | Podlahár |
| pokladka parkiet bratislava | 10 | 10 | 1 | /Pokládka podlahy Bratislava (kladenie podlahy) | Podlahár |
| pokládka podlahy | 30 | 30 | 1 | /Pokládka podlahy Bratislava (kladenie podlahy) | Podlahár |
| podlahar bratislava | 50 | 30 | 1 | /Pokládka podlahy Bratislava (kladenie podlahy) | Podlahár |
| renovacia drevenej podlahy | 50 | 70 | 1 | /renovacia-drevenej-podlahy/Renovácia drevenej podlahy Bratislava | Podlahár |
| pastovanie parkiet | 10 | 10 | 1 | /pastovanie-parkiet/Pastovanie parkiet Bratislava | Podlahár |
| oprava podlahy | 70 | 70 | 1 | /vymena-a-oprava-plavajucej-podlahy/Oprava plávajúcej podlahy (aj výmena) | Podlahár |
| brusenie parkiet trnava | 10 | 10 | 1 | /brusenie-parkiet-trnava/Brúsenie parkiet Trnava | Podlahár |
| talianska liata podlaha | 10 | 10 | 1 | /talianska-liata-podlaha/Talianska liata podlaha Bratislava | Podlahár |
| oprava starej drevenej podlahy | 20 | 20 | 1 | /vymena-a-oprava-drevenej-podlahy/Oprava drevenej podlahy Bratislava (aj výmena) | Podlahár |
| brúsenie parkiet nové zámky | 10 | 10 | 1 | /brusenie-parkiet-nove-zamky/Brúsenie parkiet Nové Zámky | Podlahár |
| pokladanie parkiet | 20 | 30 | 1 | /Pokládka podlahy Bratislava (kladenie podlahy) | Podlahár |
| pokladka podlahy | 110 | 110 | 1 | /Pokládka podlahy Bratislava (kladenie podlahy) | Podlahár |
| montáž parkiet bratislava | 10 | 10 | 1 | /montaz-parkiet/Montáž parkiet Bratislava | Podlahár |
| renovácia starej drevenej podlahy | 10 | 10 | 1 | /renovacia-drevenej-podlahy/Renovácia drevenej podlahy Bratislava | Podlahár |
| rucne brusenie parkiet | 10 | 10 | 1 | /brusenie-parkiet/(Ručné) brúsenie parkiet Bratislava | Podlahár |
| pokladac podlahy | 30 | 30 | 1 | /Pokládka podlahy Bratislava (kladenie podlahy) | Podlahár |
| vymena podlahy v byte | 30 | 30 | 1 | /vymena-a-oprava-podlahy/Výmena podlahy v byte či dome (oprava podlahy) | Podlahár |
| brúsenie parkiet trnava | 10 | 10 | 1 | /brusenie-parkiet-trnava/Brúsenie parkiet Trnava | Podlahár |
| renovacia plavajucej podlahy | 20 | 20 | 1 | /vymena-a-oprava-plavajucej-podlahy/Oprava plávajúcej podlahy (aj výmena) | Podlahár |
| oprava dlazby | 70 | 90 | 1 | /oprava-dlazby/Oprava dlažby Bratislava | Podlahár |
| oprava dlažby | 70 | 90 | 1 | /oprava-dlazby/Oprava dlažby Bratislava | Podlahár |
| montáž plávajúcich podláh | 50 | 50 | 1 | /montaz-plavajucej-podlahy/Montáž plávajúcej podlahy Bratislava | Podlahár |
| styrodur pod plávajúce podlahy | 0 | 10 | 2 | /styrodur-pod-plavajuce-podlahy/Styrodur pod plávajúcu podlahu Bratislava | Podlahár |
| kamienkova podlaha do kupelne | 10 | 10 | 2 | /kamienkova-podlaha-do-kupelne/Kamienková podlaha do kúpeľne Bratislava | Podlahár |
| lakovanie podlahy | 10 | 10 | 2 | /lakovanie-podlahy/Lakovanie podlahy Bratislava | Podlahár |
| betonova podlaha v starom dome | 10 | 10 | 2 | /betonova-podlaha-v-starom-dome/Betónová podlaha v (starom) dome Bratislava | Podlahár |
| brúsenie parkiet nitra | 10 | 10 | 2 | /brusenie-parkiet-nitra/Brúsenie parkiet Nitra | Podlahár |
| oprava laminatovej podlahy | 30 | 30 | 2 | /vymena-a-oprava-laminatovej-podlahy/Oprava laminátovej podlahy (aj výmena) | Podlahár |
| oprava plavajucej podlahy | 140 | 170 | 2 | /vymena-a-oprava-plavajucej-podlahy/Oprava plávajúcej podlahy (aj výmena) | Podlahár |
| vymena plavajucej podlahy | 20 | 30 | 2 | /vymena-a-oprava-plavajucej-podlahy/Oprava plávajúcej podlahy (aj výmena) | Podlahár |
| montáž dlažby na terče cena | 10 | 10 | 2 | /pokladka-dlazby-na-terce/Pokládka dlažby na terče Bratislava | Podlahár |
| montaz podlahy | 10 | 20 | 2 | /Pokládka podlahy Bratislava (kladenie podlahy) | Podlahár |
| liata podlaha do sprchy | 10 | 10 | 2 | /liata-podlaha-do-sprchy/Liata podlaha do sprchy Bratislava | Podlahár |
| opravu plavajucej podlahy | 0 | 0 | 2 | /vymena-a-oprava-plavajucej-podlahy/Oprava plávajúcej podlahy (aj výmena) | Podlahár |
| gumená podlaha do bytu | 10 | 10 | 2 | /gumena-podlaha-do-bytu/Gumená podlaha do bytu Bratislava | Podlahár |
| montáž parkiet | 20 | 30 | 2 | /montaz-parkiet/Montáž parkiet Bratislava | Podlahár |
| pokladka parkiet | 70 | 50 | 2 | /Pokládka podlahy Bratislava (kladenie podlahy) | Podlahár |
| montáž prechodových líšt | 10 | 10 | 2 | /montaz-prechodovych-list/Montáž prechodovej lišty Bratislava | Podlahár |
| liata podlaha mramor | 90 | 90 | 2 | /liata-podlaha-z-mramoru/Liata podlaha mramor Bratislava | Podlahár |
| zalievanie podlahy | 10 | 10 | 2 | /vylievanie-podlahy/Vylievanie podlahy Bratislava (zalievanie podlahy) | Podlahár |
| oprava škárovania dlažby | 90 | 70 | 2 | /oprava-skarovania-dlazby/Oprava škárovania dlažby Bratislava | Podlahár |
| oprava sparovacky | 30 | 30 | 2 | /oprava-skarovania-dlazby/Oprava škárovania dlažby Bratislava | Podlahár |
| pokladka dlazkovice | 10 | 10 | 2 | /montaz-dlazkovice/Dlážkovica montáž Bratislava | Podlahár |
| montáž podlahy | 10 | 10 | 2 | /Pokládka podlahy Bratislava (kladenie podlahy) | Podlahár |
| montaz osb dosiek na podlahu cena | 30 | 20 | 2 | /montaz-osb-dosiek-na-podlahu/Montáž OSB dosiek na podlahu Bratislava | Podlahár |
| oprava plávajúcej podlahy | 10 | 30 | 2 | /vymena-a-oprava-plavajucej-podlahy/Oprava plávajúcej podlahy (aj výmena) | Podlahár |
| styrodur pod plavajucu podlahu | 20 | 30 | 2 | /styrodur-pod-plavajuce-podlahy/Styrodur pod plávajúcu podlahu Bratislava | Podlahár |
| rekonštrukcia podlahy | 40 | 30 | 2 | /renovacia-drevenej-podlahy/Renovácia drevenej podlahy Bratislava | Podlahár |
| rekonstrukcia podlahy v hlinenom dome | 10 | 10 | 2 | /rekonstrukcia-podlahy-v-hlinenom-dome/Rekonštrukcia podlahy v hlinenom dome Bratislava | Podlahár |
| montaz plavajucich podlah | 0 | 10 | 2 | /montaz-plavajucej-podlahy/Montáž plávajúcej podlahy Bratislava | Podlahár |
| oprava laminátovej podlahy | 70 | 140 | 2 | /vymena-a-oprava-laminatovej-podlahy/Oprava laminátovej podlahy (aj výmena) | Podlahár |
| plavajuca podlaha priamo na polystyren | 0 | 10 | 2 | /plavajuca-podlaha-priamo-na-polystyren/Plávajúca podlaha priamo na polystyrén Bratislava | Podlahár |
| vymena starej drevenej podlahy | 10 | 10 | 3 | /vymena-a-oprava-drevenej-podlahy/Oprava drevenej podlahy Bratislava (aj výmena) | Podlahár |
| podlaha do kurina | 10 | 10 | 3 | /podlaha-do-kurina/Podlaha do kurína Bratislava | Podlahár |
| stena z plavajucej podlahy | 10 | 10 | 3 | /montaz-plavajucej-podlahy-na-stenu/Montáž plávajúcej podlahy na stenu Bratislava | Podlahár |
| pokládka podlahy na parkety | 0 | 10 | 3 | /Pokládka podlahy Bratislava (kladenie podlahy) | Podlahár |
| liata gumená podlaha | 30 | 30 | 3 | /liata-gumena-podlaha/Liata gumená podlaha Bratislava | Podlahár |
| lištovanie plávajúcej podlahy | 10 | 10 | 3 | /listovanie-plavajucej-podlahy/Lišty na plávajúcu podlahu montáž Bratislava | Podlahár |
| obloženie schodov plávajúcou podlahou | 20 | 10 | 3 | /schody-z-plavajucej-podlahy/Schody z plávajúcej podlahy Bratislava | Podlahár |
| schody oblozene plavajucou podlahou | 10 | 10 | 3 | /schody-z-plavajucej-podlahy/Schody z plávajúcej podlahy Bratislava | Podlahár |
| zateplenie pod plavajucu podlahu | 10 | 10 | 3 | /krocajova-izolacia-pod-plavajucu-podlahu/Kročajová izolácia pod plávajúcu podlahu | Podlahár |
| brusenie parkiet bratislava | 40 | 30 | 3 | /brusenie-parkiet/(Ručné) brúsenie parkiet Bratislava | Podlahár |
| brúsenie parkiet bratislava | 50 | 40 | 3 | /brusenie-parkiet/(Ručné) brúsenie parkiet Bratislava | Podlahár |
| rekonštrukcia podlahy v byte | 10 | 10 | 3 | /vymena-a-oprava-podlahy/Výmena podlahy v byte či dome (oprava podlahy) | Podlahár |
| dlážkovica montáž | 30 | 30 | 3 | /montaz-dlazkovice/Dlážkovica montáž Bratislava | Podlahár |
| liata kamienková podlaha | 20 | 30 | 3 | /liata-kamienkova-podlaha/Liata kamienková podlaha Bratislava | Podlahár |
| oprava vydutej plavajucej podlahy | 10 | 20 | 3 | /vymena-a-oprava-plavajucej-podlahy/Oprava plávajúcej podlahy (aj výmena) | Podlahár |
| kladenie dlažby diagonálne | 20 | 20 | 3 | /kladenie-dlazby-diagonalne/Kladenie dlažby diagonálne Bratislava | Podlahár |
| tvrdeny polystyren pod plavajucu podlahu | 10 | 10 | 3 | /tvrdeny-polystyren-pod-plavajucu-podlahu/Tvrdený polystyrén na podlahu Bratislava | Podlahár |
| lepenie pvc podlahy | 20 | 40 | 3 | /lepenie-pvc-podlahy/Lepenie PVC podlahy Bratislava | Podlahár |
| montáž dlážkovice | 20 | 20 | 3 | /montaz-dlazkovice/Dlážkovica montáž Bratislava | Podlahár |
Vývoj pozícií vybraných kľúčových slov
Čím nižšie číslo, tým vyššie vo výsledkoch vyhľadávania.
Google SK
| Mesiac | Pozícia |
|---|---|
| 08/2021 | 60+ |
| 09/2021 | 60+ |
| 10/2021 | 45 |
| 11/2021 | 25 |
| 12/2021 | 19 |
| 01/2022 | 20 |
| 02/2022 | 19 |
| 03/2022 | 12 |
| 04/2022 | 12 |
| 05/2022 | 10 |
| 06/2022 | 5 |
| 07/2022 | 10 |
| 08/2022 | 8 |
| 09/2022 | 3 |
| 10/2022 | 10 |
| 11/2022 | 7 |
| 12/2022 | 9 |
| 01/2023 | 6 |
| 02/2023 | 6 |
| 03/2023 | 5 |
| 04/2023 | 4 |
| 05/2023 | 9 |
| 06/2023 | 4 |
| 07/2023 | 2 |
| 08/2023 | 4 |
| 09/2023 | 7 |
| 10/2023 | 6 |
| 11/2023 | 5 |
| 12/2023 | 4 |
| 01/2024 | 6 |
| 02/2024 | 7 |
| 03/2024 | 5 |
| 04/2024 | 2 |
| 05/2024 | 5 |
| 06/2024 | 5 |
| 07/2024 | 11 |
| 08/2024 | 8 |
| 09/2024 | 7 |
| 10/2024 | 5 |
| 11/2024 | 3 |
| 12/2024 | 2 |
| 01/2025 | 1 |
| 02/2025 | 1 |
| 03/2025 | 1 |
| 04/2025 | 1 |
| 05/2025 | 1 |
| 06/2025 | 1 |
| 07/2025 | 1 |
| 08/2025 | 1 |
| 09/2025 | 1 |
| 10/2025 | 1 |
Google SK
| Mesiac | Pozícia |
|---|---|
| 08/2021 | 60+ |
| 09/2021 | 60+ |
| 10/2021 | 50 |
| 11/2021 | 47 |
| 12/2021 | 39 |
| 01/2022 | 39 |
| 02/2022 | 39 |
| 03/2022 | 35 |
| 04/2022 | 33 |
| 05/2022 | 18 |
| 06/2022 | 8 |
| 07/2022 | 6 |
| 08/2022 | 6 |
| 09/2022 | 5 |
| 10/2022 | 4 |
| 11/2022 | 4 |
| 12/2022 | 3 |
| 01/2023 | 3 |
| 02/2023 | 5 |
| 03/2023 | 5 |
| 04/2023 | 4 |
| 05/2023 | 3 |
| 06/2023 | 3 |
| 07/2023 | 5 |
| 08/2023 | 6 |
| 09/2023 | 6 |
| 10/2023 | 4 |
| 11/2023 | 2 |
| 12/2023 | 2 |
| 01/2024 | 2 |
| 02/2024 | 2 |
| 03/2024 | 2 |
| 04/2024 | 1 |
| 05/2024 | 1 |
| 06/2024 | 1 |
| 07/2024 | 1 |
| 08/2024 | 1 |
| 09/2024 | 1 |
| 10/2024 | 1 |
| 11/2024 | 1 |
| 12/2024 | 1 |
| 01/2025 | 1 |
| 02/2025 | 1 |
| 03/2025 | 1 |
| 04/2025 | 1 |
| 05/2025 | 1 |
| 06/2025 | 1 |
| 07/2025 | 1 |
| 08/2025 | 1 |
| 09/2025 | 2 |
| 10/2025 | 1 |
Google SK
| Mesiac | Pozícia |
|---|---|
| 08/2021 | 60+ |
| 09/2021 | 60+ |
| 10/2021 | 60+ |
| 11/2021 | 60+ |
| 12/2021 | 48 |
| 01/2022 | 53 |
| 02/2022 | 26 |
| 03/2022 | 36 |
| 04/2022 | 29 |
| 05/2022 | 39 |
| 06/2022 | 24 |
| 07/2022 | 29 |
| 08/2022 | 29 |
| 09/2022 | 17 |
| 10/2022 | 14 |
| 11/2022 | 11 |
| 12/2022 | 10 |
| 01/2023 | 11 |
| 02/2023 | 9 |
| 03/2023 | 9 |
| 04/2023 | 10 |
| 05/2023 | 10 |
| 06/2023 | 11 |
| 07/2023 | 12 |
| 08/2023 | 21 |
| 09/2023 | 18 |
| 10/2023 | 17 |
| 11/2023 | 15 |
| 12/2023 | 15 |
| 01/2024 | 15 |
| 02/2024 | 14 |
| 03/2024 | 13 |
| 04/2024 | 12 |
| 05/2024 | 10 |
| 06/2024 | 10 |
| 07/2024 | 10 |
| 08/2024 | 9 |
| 09/2024 | 6 |
| 10/2024 | 3 |
| 11/2024 | 3 |
| 12/2024 | 3 |
| 01/2025 | 3 |
| 02/2025 | 3 |
| 03/2025 | 2 |
| 04/2025 | 2 |
| 05/2025 | 2 |
| 06/2025 | 2 |
| 07/2025 | 2 |
| 08/2025 | 2 |
| 09/2025 | 1 |
| 10/2025 | 1 |
Google SK
| Mesiac | Pozícia |
|---|---|
| 05/2022 | 16 |
| 06/2022 | 17 |
| 07/2022 | 15 |
| 08/2022 | 14 |
| 09/2022 | 12 |
| 10/2022 | 11 |
| 11/2022 | 9 |
| 12/2022 | 10 |
| 01/2023 | 7 |
| 02/2023 | 10 |
| 03/2023 | 12 |
| 04/2023 | 14 |
| 05/2023 | 12 |
| 06/2023 | 13 |
| 07/2023 | 13 |
| 08/2023 | 16 |
| 09/2023 | 16 |
| 10/2023 | 19 |
| 11/2023 | 15 |
| 12/2023 | 15 |
| 01/2024 | 20 |
| 02/2024 | 19 |
| 03/2024 | 14 |
| 04/2024 | 16 |
| 05/2024 | 9 |
| 06/2024 | 16 |
| 07/2024 | 17 |
| 08/2024 | 11 |
| 09/2024 | 6 |
| 10/2024 | 8 |
| 11/2024 | 9 |
| 12/2024 | 8 |
| 01/2025 | 10 |
| 02/2025 | 11 |
| 03/2025 | 8 |
| 04/2025 | 6 |
| 05/2025 | 3 |
| 06/2025 | 1 |
| 07/2025 | 1 |
| 08/2025 | 1 |
| 09/2025 | 1 |
| 10/2025 | 1 |
Google SK
| Mesiac | Pozícia |
|---|---|
| 08/2021 | 60+ |
| 09/2021 | 58 |
| 10/2021 | 28 |
| 11/2021 | 46 |
| 12/2021 | 30 |
| 01/2022 | 19 |
| 02/2022 | 13 |
| 03/2022 | 25 |
| 04/2022 | 34 |
| 05/2022 | 21 |
| 06/2022 | 17 |
| 07/2022 | 15 |
| 08/2022 | 14 |
| 09/2022 | 15 |
| 10/2022 | 17 |
| 11/2022 | 15 |
| 12/2022 | 19 |
| 01/2023 | 17 |
| 02/2023 | 20 |
| 03/2023 | 15 |
| 04/2023 | 10 |
| 05/2023 | 8 |
| 06/2023 | 8 |
| 07/2023 | 7 |
| 08/2023 | 8 |
| 09/2023 | 10 |
| 10/2023 | 9 |
| 11/2023 | 8 |
| 12/2023 | 7 |
| 01/2024 | 9 |
| 02/2024 | 12 |
| 03/2024 | 13 |
| 04/2024 | 13 |
| 05/2024 | 13 |
| 06/2024 | 13 |
| 07/2024 | 12 |
| 08/2024 | 8 |
| 09/2024 | 13 |
| 10/2024 | 1 |
| 11/2024 | 16 |
| 12/2024 | 17 |
| 01/2025 | 21 |
| 02/2025 | 24 |
| 03/2025 | 9 |
| 04/2025 | 8 |
| 05/2025 | 7 |
| 06/2025 | 5 |
| 07/2025 | 4 |
| 08/2025 | 2 |
| 09/2025 | 2 |
| 10/2025 | 1 |
Google SK
| Mesiac | Pozícia |
|---|---|
| 08/2021 | 60+ |
| 09/2021 | 60+ |
| 10/2021 | 60+ |
| 11/2021 | 54 |
| 12/2021 | 34 |
| 01/2022 | 27 |
| 02/2022 | 18 |
| 03/2022 | 8 |
| 04/2022 | 4 |
| 05/2022 | 4 |
| 06/2022 | 4 |
| 07/2022 | 4 |
| 08/2022 | 4 |
| 09/2022 | 4 |
| 10/2022 | 4 |
| 11/2022 | 2 |
| 12/2022 | 2 |
| 01/2023 | 2 |
| 02/2023 | 2 |
| 03/2023 | 2 |
| 04/2023 | 3 |
| 05/2023 | 4 |
| 06/2023 | 2 |
| 07/2023 | 2 |
| 08/2023 | 2 |
| 09/2023 | 2 |
| 10/2023 | 2 |
| 11/2023 | 2 |
| 12/2023 | 2 |
| 01/2024 | 2 |
| 02/2024 | 2 |
| 03/2024 | 2 |
| 04/2024 | 2 |
| 05/2024 | 3 |
| 06/2024 | 3 |
| 07/2024 | 3 |
| 08/2024 | 3 |
| 09/2024 | 1 |
| 10/2024 | 1 |
| 11/2024 | 1 |
| 12/2024 | 1 |
| 01/2025 | 1 |
| 02/2025 | 1 |
| 03/2025 | 1 |
| 04/2025 | 1 |
| 05/2025 | 1 |
| 06/2025 | 1 |
| 07/2025 | 1 |
| 08/2025 | 1 |
| 09/2025 | 1 |
| 10/2025 | 1 |
Zobraziť ďalších 16 grafovSkryť ďalšie grafy
Google SK
| Mesiac | Pozícia |
|---|---|
| 08/2021 | 60+ |
| 09/2021 | 60+ |
| 10/2021 | 60+ |
| 11/2021 | 60+ |
| 12/2021 | 48 |
| 01/2022 | 44 |
| 02/2022 | 19 |
| 03/2022 | 28 |
| 04/2022 | 23 |
| 05/2022 | 55 |
| 06/2022 | 28 |
| 07/2022 | 23 |
| 08/2022 | 19 |
| 09/2022 | 17 |
| 10/2022 | 15 |
| 11/2022 | 11 |
| 12/2022 | 10 |
| 01/2023 | 10 |
| 02/2023 | 10 |
| 03/2023 | 11 |
| 04/2023 | 11 |
| 05/2023 | 11 |
| 06/2023 | 12 |
| 07/2023 | 12 |
| 08/2023 | 10 |
| 09/2023 | 13 |
| 10/2023 | 14 |
| 11/2023 | 11 |
| 12/2023 | 13 |
| 01/2024 | 14 |
| 02/2024 | 13 |
| 03/2024 | 14 |
| 04/2024 | 11 |
| 05/2024 | 11 |
| 06/2024 | 13 |
| 07/2024 | 7 |
| 08/2024 | 10 |
| 09/2024 | 10 |
| 10/2024 | 10 |
| 11/2024 | 2 |
| 12/2024 | 1 |
| 01/2025 | 1 |
| 02/2025 | 1 |
| 03/2025 | 1 |
| 04/2025 | 1 |
| 05/2025 | 1 |
| 06/2025 | 1 |
| 07/2025 | 1 |
| 08/2025 | 1 |
| 09/2025 | 1 |
| 10/2025 | 1 |
Google SK
| Mesiac | Pozícia |
|---|---|
| 08/2021 | 58 |
| 09/2021 | 28 |
| 10/2021 | 22 |
| 11/2021 | 12 |
| 12/2021 | 4 |
| 01/2022 | 4 |
| 02/2022 | 3 |
| 03/2022 | 2 |
| 04/2022 | 1 |
| 05/2022 | 1 |
| 06/2022 | 1 |
| 07/2022 | 1 |
| 08/2022 | 1 |
| 09/2022 | 1 |
| 10/2022 | 1 |
| 11/2022 | 1 |
| 12/2022 | 1 |
| 01/2023 | 1 |
| 02/2023 | 1 |
| 03/2023 | 1 |
| 04/2023 | 1 |
| 05/2023 | 1 |
| 06/2023 | 1 |
| 07/2023 | 1 |
| 08/2023 | 1 |
| 09/2023 | 1 |
| 10/2023 | 1 |
| 11/2023 | 1 |
| 12/2023 | 1 |
| 01/2024 | 1 |
| 02/2024 | 1 |
| 03/2024 | 1 |
| 04/2024 | 1 |
| 05/2024 | 1 |
| 06/2024 | 1 |
| 07/2024 | 1 |
| 08/2024 | 1 |
| 09/2024 | 1 |
| 10/2024 | 1 |
| 11/2024 | 1 |
| 12/2024 | 1 |
| 01/2025 | 1 |
| 02/2025 | 1 |
| 03/2025 | 1 |
| 04/2025 | 1 |
| 05/2025 | 1 |
| 06/2025 | 1 |
| 07/2025 | 1 |
| 08/2025 | 1 |
| 09/2025 | 1 |
| 10/2025 | 1 |
Google SK
| Mesiac | Pozícia |
|---|---|
| 08/2021 | 60+ |
| 09/2021 | 60+ |
| 10/2021 | 55 |
| 11/2021 | 60+ |
| 12/2021 | 29 |
| 01/2022 | 20 |
| 02/2022 | 15 |
| 03/2022 | 34 |
| 04/2022 | 31 |
| 05/2022 | 36 |
| 06/2022 | 29 |
| 07/2022 | 18 |
| 08/2022 | 13 |
| 09/2022 | 13 |
| 10/2022 | 14 |
| 11/2022 | 13 |
| 12/2022 | 16 |
| 01/2023 | 21 |
| 02/2023 | 16 |
| 03/2023 | 13 |
| 04/2023 | 8 |
| 05/2023 | 7 |
| 06/2023 | 9 |
| 07/2023 | 7 |
| 08/2023 | 7 |
| 09/2023 | 10 |
| 10/2023 | 9 |
| 11/2023 | 8 |
| 12/2023 | 7 |
| 01/2024 | 7 |
| 02/2024 | 8 |
| 03/2024 | 8 |
| 04/2024 | 7 |
| 05/2024 | 9 |
| 06/2024 | 11 |
| 07/2024 | 10 |
| 08/2024 | 8 |
| 09/2024 | 13 |
| 10/2024 | 10 |
| 11/2024 | 10 |
| 12/2024 | 14 |
| 01/2025 | 13 |
| 02/2025 | 17 |
| 03/2025 | 10 |
| 04/2025 | 9 |
| 05/2025 | 4 |
| 06/2025 | 8 |
| 07/2025 | 6 |
| 08/2025 | 5 |
| 09/2025 | 3 |
| 10/2025 | 1 |
Google SK
| Mesiac | Pozícia |
|---|---|
| 08/2021 | 13 |
| 09/2021 | 6 |
| 10/2021 | 3 |
| 11/2021 | 2 |
| 12/2021 | 1 |
| 01/2022 | 1 |
| 02/2022 | 1 |
| 03/2022 | 1 |
| 04/2022 | 1 |
| 05/2022 | 1 |
| 06/2022 | 1 |
| 07/2022 | 1 |
| 08/2022 | 1 |
| 09/2022 | 1 |
| 10/2022 | 1 |
| 11/2022 | 1 |
| 12/2022 | 1 |
| 01/2023 | 1 |
| 02/2023 | 1 |
| 03/2023 | 1 |
| 04/2023 | 1 |
| 05/2023 | 1 |
| 06/2023 | 1 |
| 07/2023 | 1 |
| 08/2023 | 1 |
| 09/2023 | 1 |
| 10/2023 | 1 |
| 11/2023 | 1 |
| 12/2023 | 1 |
| 01/2024 | 1 |
| 02/2024 | 1 |
| 03/2024 | 1 |
| 04/2024 | 2 |
| 05/2024 | 2 |
| 06/2024 | 2 |
| 07/2024 | 2 |
| 08/2024 | 2 |
| 09/2024 | 2 |
| 10/2024 | 1 |
| 11/2024 | 1 |
| 12/2024 | 1 |
| 01/2025 | 1 |
| 02/2025 | 1 |
| 03/2025 | 1 |
| 04/2025 | 1 |
| 05/2025 | 1 |
| 06/2025 | 1 |
| 07/2025 | 1 |
| 08/2025 | 1 |
| 09/2025 | 1 |
| 10/2025 | 1 |
Google SK
| Mesiac | Pozícia |
|---|---|
| 05/2022 | 9 |
| 06/2022 | 11 |
| 07/2022 | 10 |
| 08/2022 | 10 |
| 09/2022 | 9 |
| 10/2022 | 9 |
| 11/2022 | 8 |
| 12/2022 | 6 |
| 01/2023 | 5 |
| 02/2023 | 5 |
| 03/2023 | 5 |
| 04/2023 | 5 |
| 05/2023 | 6 |
| 06/2023 | 7 |
| 07/2023 | 6 |
| 08/2023 | 4 |
| 09/2023 | 7 |
| 10/2023 | 5 |
| 11/2023 | 2 |
| 12/2023 | 4 |
| 01/2024 | 6 |
| 02/2024 | 3 |
| 03/2024 | 4 |
| 04/2024 | 6 |
| 05/2024 | 4 |
| 06/2024 | 5 |
| 07/2024 | 8 |
| 08/2024 | 8 |
| 09/2024 | 2 |
| 10/2024 | 9 |
| 11/2024 | 4 |
| 12/2024 | 9 |
| 01/2025 | 11 |
| 02/2025 | 9 |
| 03/2025 | 8 |
| 04/2025 | 7 |
| 05/2025 | 6 |
| 06/2025 | 5 |
| 07/2025 | 4 |
| 08/2025 | 3 |
| 09/2025 | 2 |
| 10/2025 | 1 |
Google SK
| Mesiac | Pozícia |
|---|---|
| 05/2022 | 60+ |
| 06/2022 | 60+ |
| 07/2022 | 60+ |
| 08/2022 | 60+ |
| 09/2022 | 60+ |
| 10/2022 | 60+ |
| 11/2022 | 26 |
| 12/2022 | 22 |
| 01/2023 | 16 |
| 02/2023 | 23 |
| 03/2023 | 20 |
| 04/2023 | 13 |
| 05/2023 | 24 |
| 06/2023 | 15 |
| 07/2023 | 28 |
| 08/2023 | 43 |
| 09/2023 | 60+ |
| 10/2023 | 53 |
| 11/2023 | 30 |
| 12/2023 | 15 |
| 01/2024 | 39 |
| 02/2024 | 20 |
| 03/2024 | 13 |
| 04/2024 | 15 |
| 05/2024 | 12 |
| 06/2024 | 8 |
| 07/2024 | 13 |
| 08/2024 | 17 |
| 09/2024 | 16 |
| 10/2024 | 10 |
| 11/2024 | 10 |
| 12/2024 | 9 |
| 01/2025 | 17 |
| 02/2025 | 10 |
| 03/2025 | 1 |
| 04/2025 | 1 |
| 05/2025 | 1 |
| 06/2025 | 1 |
| 07/2025 | 2 |
| 08/2025 | 2 |
| 09/2025 | 2 |
| 10/2025 | 2 |
Google SK
| Mesiac | Pozícia |
|---|---|
| 08/2021 | 60+ |
| 09/2021 | 60+ |
| 10/2021 | 60+ |
| 11/2021 | 60+ |
| 12/2021 | 49 |
